CONVERSORES CHAVEADOS DC-DC LINHA CHMC - Isolados -  Automação Industrial
Os conversores DC-DC da MCE são ideais para uso industrial. Possuem alta eficiência e confiabilidade . Seu baixo custo permite utilização em larga escala. Outros modelos poderão ser fornecidos sob encomenda.
Modelos
- Automação industrial
- Teste e medição
- Telecomunicações
- Áudio e vídeo
30W
100W
300W
725W
Aplicações Modelo Ve Vs Is Modelo Ve Vs Is Modelo Ve Vs Is Modelo Ve Vs Is
- Excelente desempenho CHMC 12-5-2 12V 5V 2A CHMC 12-5-5 12V 5V 5A CHMC 12-5-20 12V 5V 20A CHMC 12-5-30 12V 5V 30A
- Leve e compacta CHMC 12-12-2 12V 12V 2A CHMC 12-12-5 12V 12V 5A CHMC 12-12-20 12V 12V 20A CHMC 12-12-30 12V 12V 30A
- Alta eficiência CHMC 12-24-1 12V 24V 1A CHMC 12-24-2 12V 24V 2A CHMC 12-24-10 12V 24V 10A CHMC 12-24-20 12V 24V 20A
- Baixo custo CHMC 24-5-2 24V 5V 2A CHMC 24-5-5 24V 5V 5A CHMC 24-5-20 24V 5V 20A CHMC 24-5-30 24V 5V 30A
- Chaveamento em alta frequencia CHMC 24-12-2 24V 12V 2A CHMC 24-12-5 24V 12V 5A CHMC 24-12-20 24V 12V 20A CHMC 24-12-30 24V 12V 30A
- Proteção bateria baixa CHMC 24-24-1 24V 24V 1A CHMC 24-24-3 24V 24V 3A CHMC 24-24-10 24V 24V 10A CHMC 24-24-20 24V 24V 20A
- Proteção curto circuito CHMC 48-5-2 48V 5V 2A CHMC 24-48-2 48V 48V 2A CHMC 24-48-6 24V 48V 6A CHMC 24-48-10 24V 48V 10A
- Proteção contra sobre tensão CHMC 48-12-2 48V 12V 2A CHMC 48-5-5 48V 5V 5A CHMC 24-125-2 24V 125V 2A CHMC 24-125-4 24V 125V 4A
  CHMC 48-24-1 48V 24V 1A CHMC 48-12-5 48V 12V 5A CHMC 48-5-20 48V 5V 20A CHMC 48-5-30 48V 5V 30A
  CHMC 48-48-0,5 48V 48V 500mA CHMC 48-24-3 48V 24V 3A CHMC 48-12-20 48V 12 20A CHMC 48-12-30 48V 12V 30A
  CHMC 125-5-2 125V 5V 2A CHMC 48-48-2 48V 48V 2A CHMC 48-24-10 48V 24V 10A CHMC 48-24-30 48V 24V 30A
  CHMC 125-12-2 125V 12V 2A CHMC 125-12-5 125V 12V 5A CHMC 48-48-6 48V 48V 6A CHMC 48-48-15 48V 48V 15A
  CHMC 125-24-1 125V 24V 1A CHMC 125-24-5 125V 24V 5A CHMC 48-125-2 48V 125V 2A CHMC 48-125-5 48V 125V 5A
  CHMC 125-48-0,5 125V 48V 500mA CHMC 125-48-2 125V 48V 2A CHMC 125-5-20 125V 5V 20A CHMC 125-12-30 125V 12V 30A
  CHMC 250-5-2 250V 5V 2A   CHMC 125-12-20 125V 12V 20A CHMC 125-24-30 125V 24V 30A
  CHMC 250-12-2 250V 12V 2A   CHMC 125-24-20 125V 24V 20A CHMC 125-48-15 125V 48V 15A
  CHMC 250-24-1 250V 24V 1A   CHMC 125-48-6 125V 48V 6A CHMC 125-125-6 125V 125V 6A
  CHMC 250-48-0,5 250V 48V 500mA   CHMC 125-125-5 125V 125V 5A    
Dados técnicos
Limites da tensão de entrada ± 10% nominal ± 10% nominal ± 10% nominal ± 10% nominal
Isolação entrada / saída 1,5KV 1,5KV 1,5KV 1,5KV
Potência máxima saída 30W (conforme modelo) 100W (conforme modelo) 300W (conforme modelo) 725W (conforme modelo)
Ripple + ruído < 0,2% < 0,2% < 0,2% < 0,2%
Regulação de carga < 0,5% < 0,5% < 0,5%       < 0,5%
Regulação de linha < 0,2% < 0,2% < 0,2% < 0,2%
Rendimento típico > 80% > 80% > 80% > 80%
Freq. chaveamento 100KHz 100KHz 60KHz 60KHz
Temperatura operação 0...60ºC 0...60ºC 0...60ºC 0...60ºC
Umidade 0...90%-sem condensação 0...90%-sem condensação 0...90%-sem condensação 0...90%-sem condensação
Filtro de entrada EMI sim sim sim sim
Proteção curto-circuito sim sim sim sim
Proteção aquecimento sim sim sim sim
Proteção sobretensão sim sim sim sim
Led power - on sim sim sim sim
Conexões bornes frontais  bornes frontais  bornes frontais  bornes frontais 
Rearme automático sim sim sim sim
Resfriamento convecção natural convecção natural ventilação forçada ventilação forçada
Fixação trilho DIN sim sim sim --------
Peso 300 g 600 g 1,5Kg 2,5 Kg
Dimensões L x A x P 37 x 75 x 115 mm 60 x 115 x 120 mm 85 x 175 x 160 mm 85 x 295 x 152 mm
Classe de proteção IP - 20 IP - 20 IP - 20 IP - 20
Invólucro / cor cx. metálica / preto fosco cx. metálica / preto fosco cx. metálica / preto fosco cx. metálica / preto fosco
Garantia 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano
www.mcemicrotecnica.com.br  /  www.mctecnica.com.br